تعرفه فروشگاه ساز XSmart
قیمت فروشگاه ساز بی تو سی فا و لیست کامل امکانات هر اشتراک
اشتراک پایه
Basic Xsmart
تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰
سالانه
-
تا 200 محصول
-
باشگاه مشتریان
-
پشتیبانی ۲۴ ساعته
سفارش
۷ روز تست رایگان
10% تخفیف
اشتراک پیشرفته
Advanced Xsmart
تومان
۶,۷۵۰,۰۰۰
سالانه
-
بی نهایت محصول
-
باشگاه مشتریان
-
پشتیبانی ۲۴ ساعته
سفارش
۷ روز تست رایگان
10% تخفیف
اشتراک حرفه ای
Professional Xsmart
تومان
۷,۶۵۰,۰۰۰
سالانه
-
امکانات اشتراک پیشرفته
-
هوش تجارش مدل RFM
-
اپلیکیشن اندروید
سفارش
۷ روز تست رایگان
محبوب
امکانات فروشگاه ساز | نسخه پایه | نسخه پیشرفته | نسخه حرفه ای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امکانات پایه فروشگاهی و کاتالوگ محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف نامحدود دسته بندی و زیردسته محصولی بصورت تو در تو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف برندهای فروشگاه و ایجاد دسته بندی های میانبر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایجاد گروه بندی محصولی زمان دار،جشنواره فروش، پیشنهادات ویژه و.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف سایز بندی و رنگ بندی محصولی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف جدول مشخصات فنی محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تفکیک محصولات براساس دسته بندی و برند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف گالری تصاویر محصولات فروشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدیریت دیدگاهها و نظرات محصولی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعیین سطح دسترسی به اطلاعات محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورود گروهی اطلاعات محصول از فایل اکسل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورود گروهی تصاویر محصول و تصاویر گالری محصول از فایل ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن محصول به علاقه مندی و انتشار محصول در شبکه های اجتماعی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم مدیریت محتوا و تنظیمات قالب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف نامحدود منو و زیرمنو جهت نمایش در قالب های سایت و اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف نامحدود محتوای سایت و اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف تصاویر اسلاید، تنظیم فاوآیکن و لوگوهای سایت و اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف گالری تصاویر و فیلم، تعریف اخبار فروشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایجاد دسته بندی FAQ و تعریف پرسش های متداول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف بنرهای تبلیغاتی و پاپ آپ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدیریت فایلها و رسانه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف صفحات اختصاصی Landing Page با URL مشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فعال کردن بخش وبلاگ و تعریف دسته بندی مطالب بلاگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف پست های وبلاگ با امکان لینک به محصولات مرتبط فروشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم رنگ بندی کلی سایت و مدیریت بخش های قالب وب سایت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان افزودن کد به هدر سایت، افزودن کد نماد اعتماد الکترونیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده پیش نمایش سایت و اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم ساز پیشرفته با قابلیت تعریف انواع فیلدها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم پیغام های سیستم و متن های ثابت در اپلکیشن و وب سایت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سئو (Search Engine Optimized) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیمات سئو در صفحه اصلی سایت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیمات پیشرفته سئو برای منو و محتوای ایجاد شده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیمات پیشرفته سئو در صفحه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیمات پیشرفته سئو در پست های بلاگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیمات پیشرفته سئو در صفحه برندها، اخبار، FAQ، دسته بندی ها و … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه مشتریان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف گروههای مشتری متفاوت(مشتریان عادی، همکار و …) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم سطح دسترسی به محصولات و محتواها برای هر گروه مشتری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت گذاری محصولی متفاوت برای گروه های مشتری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان ثبت و مدیریت دیدگاههای محصولات و پست های وبلاگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارسال ایمیل و پیامک خودکار در ثبت نام، سفارش و … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارسال ایمیل و پیامک به مشتری، گروه مشتری و همه مشتریان با محتوای دلخواه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضویت در خبرنامه و امکان ارسال ایمیل و پیامک به اعضای خبرنامه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده لیست علاقه مندی مشتریان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان ورود مشتری به اپلیکیشن و سایت با یک نام کاربری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف کاربر معرف در هنگام ثبت نام مشتری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف و ارسال نوتیفیکیشن به یک مشتری، گروه مشتری و یا همه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان اتصال پیام نوتیفیکیشن به محتوا، محصول و گروه بندی محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان تعریف سیستم های امتیازدهی به مشتری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخصیص امتیاز به مشتری براساس جمع قیمت سفارش، تعداد کالاهای سفارش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت افزودن مجموع امتیاز کالاهای سبد خرید به امتیازات مشتریان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت افزودن میزان امتیاز به کاربران معرف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف سیستم نظرسنجی و نمایش آمار در نمودار دایره ای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات پیشرفته فروشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل موجودی محصولات بر اساس رنگ، سایز، انبار و شرکت توزیع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف انبارهای فروشگاه و کنترل موجودی هر انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سبد خرید پیشرفته و امکان ثبت سفارش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدیریت سفارشات شامل تنظیم وضعیت سفارش، وضعیت حمل و نقل و … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف تخفیف خودکار براساس قیمت و تعداد محصولات سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف کد تخفیف با بیش از 20 استراتژی تخفیف متفاوت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف روش های متفاوت ارسال کالا جهت انتخاب مشتری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف هزینه ارسال بر اساس وزن و تعداد کالا، مبلغ سبد خرید و … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف روشهای پرداخت جهت انتخاب مشتری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال به درگاههای پرداخت ملت، پارسیان، ملی، پاسارگاد، زرین پال و … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فعال سازی سیستم های ارسال پستی فروتل و آسمان وب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان ثبت پرداخت متفرقه توسط مشتری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعریف کاربر پیک و امکان ارجاع سفارش به پیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان ورود کاربر پیک و رسیدگی به سفارشات محوله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درج موقعیت جغرافیایی مشتری از روی نقشه در ثبت سفارش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیش از 5 قالب چاپ فاکتور با امکان سفارشی سازی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان دریافت خروجی اکسل از محصولات، سفارشات، مشتریان و … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان استفاده از کیف پول در خرید مشتری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان شارژ کیف پول توسط مشتری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان انتقال اعتبار کیف پول بین مشتریان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارشات پیشرفته پنل مدیریتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار نصب اپلیکیشن همراه با فیلتر جستجو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار بازدید از اپلیکیشن همراه با فیلتر جستجو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار سفارشات فروشگاه همراه با فیلتر جستجو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار استفاده از کد تخفیف همراه با فیلتر جستجو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار بازدید مشتریان از نوتیفیکیشن های ارسالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار محصولات پرفروش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار بازدید هر مشتری از سایت و اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش موجودی محصولات فروشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت های اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان ارسال پیام نوتیفیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت جستجوی محصول با QRCode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان نمایش اپلیکیشن در حالت آفلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان تماس مستقیم با شماره فروشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آپدیت خودکار اپلیکیشن به نسخه جدید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکان انتشار اپلیکیشن در منوی تنظیمات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدم استفاده از web view در اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم لوگو و رنگ بندی دلخواه اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم تصویر صفحه اولیه اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنوع در نوع نمایش لیست محصولات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارکرد اپلیکیشن و نمایش محصولات در حالت آفلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم متن دلخواه در صفحه ورود/ ثبت نام در اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اعتبارسنجی شماره موبایل مشتری در فرآیند ثبت نام با ارسال پیامک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بخش وبلاگ پیشرفته در اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی های سامانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنل مدیریتی پارسی متصل به تمام امکانات سایت و اپلیکیشن و ربات تلگرام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ وب سایت فروشگاهی + اپلیکیشنهای (اندروید و iOS) فروشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اپلیکیشن اندروید و ios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ ربات فروشگاهی تلگرام متصل به سامانه |

لیست امکانات و تعرفه فروشگاه ساز به روز می باشد!
تمامی قیمت ها و لیست امکانات بروز شده و هرگونه تغییرات بلافاصله در سایت اعمال خواهد شد. جهت کسب و اطلاعات بیشتر با تیم پشتیبانی در تماس باشید.